MOTOR | : 4 zamanlı OHC-3 silindir-6V |
HACİM (CC) | : 562 |
ÇAPXSTROK (MM) | : 61x63 |
SIKIŞTIRMA ORANI | : 9,2:1 |
MAKSİMUM DEVİR(D/DK) | : 6.200 |
GÜÇ (D/DK-HP) | : 6.000/ 30 /22.1 |
MAKSİMUM TORK(D/DK-NM) | : 4.000/40.8 |
SOĞUTMA SİSTEMİ | : Su soğutmalı |
YAKIT SİSTEMİ | : 3 karbüratör |
ATEŞLEME SİSTEMİ | : Digital CDI |
ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | : Elektrikli |
EGZOZ | : Pervane içi |
Kullanım |
|
MOTOR YAĞ KAPASİTESİ(LT) | : 1,9 |
TRANSMİSYON ORANI | : 2,08:1 |
VİTES DÜZEYİ | : F-N-R |
KALDIRMA AÇISI | : 20º-37º-67º |
TRİM AÇISI | : -4º-12º |
TRAVERS AÇISI | : 4º-8º-12º-16º-20º |
YATAY DÖNME AÇISI | : 40º sağ ve sol |
Ekipman Aksesuar |
|
ŞARJ SİSTEMİ | : Var |
ALTARNATÖR(İPLİ/MARŞLI) | : 12V-4A / 12V-10A |
PERVANE | : Var |
TRİM | : Manuel(5 kademe) Power trim* |
TİLT | : Manuel(3 kademe) Power tilt* |
ACİL DURDURMA DÜĞMESİ | : Standart |
YAĞ BASINÇ İKAZI | : Standart |
AŞIRI ISINMA İKAZI | : Standart |
DEVİR SABİTLEYİCİSİ | : Standart |
PGM-FL İKAZI | : - |
AC ALTARNATÖR İKAZ SİSTEMİ | : - |
YAKIT SİSTEMİ SU SEVİYE İKAZI | : - |
YAKIT DEPOSU | : Var |
YAKIT HORTUMU | : Var |
TRİMMETRE | : - |
TAKOMETRE | : - |
HIZ GÖSTERGESİ | : - |
ZAMAN GÖSTERGESİ | : - |
VOLTMETRE | : - |
YAKIT GÖSTERGESİ | : - |
Ölçüler |
|
UZUNLUK (MM) | : - |
UZUNLUK/DÜMEN KOLU(MM) | : 720 |
UZUNLUK/R/J(MM) | : 640 |
GENİŞLİK (MM) | : - |
GENİŞLİK/DÖNEM KOLU(MM) | : 375 |
GENİŞLİK/R/C(MM) | : 375 |
YÜKSEKLİK(MM) (S) | : 1.195 |
(L) | : 1.320 |
(X) | : - |
(XX) | : - |
TRAVERS YÜKSEKLİĞİ (ŞARFT)(MM) (S) | : 431 |
(L) | : 552 |
(X) | : - |
(XX) | : - |
BOŞ AĞIRLIK /DÜMEN KOLU /İPLİ(KG)** | : (S/L)70.5/ 72.5 |
BOŞ AĞIRLIK/DÜMEN KOLU /MARŞLI(KG)** | : (S/L)81.5/83.5 |
BOŞ AĞIRLIK/R/C (KG)** | : - |
BOŞ AĞIRLIK/R/C TRİM & TİLT (KG)** | : (S/L)79/ 81 |
BOŞ AĞIRLIK/XRS ( KG)** | : - |