HACİM (CC) | : 562 |
ÇAPXSTROK (MM) | : 61x63 |
SIKIŞTIRMA ORANI | : 9,2:1 |
MAKSİMUM DEVİR(D/DK) | : 6.200 |
GÜÇ (D/DK-HP) | : 6.000/ 30 /22.1 |
MAKSİMUM TORK(D/DK-NM) | : 4.000/40.8 |
SOĞUTMA SİSTEMİ | : Su soğutmalı |
YAKIT SİSTEMİ | : 3 karbüratör |
ATEŞLEME SİSTEMİ | : Digital CDI |
ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | : Elektrikli |
EGZOZ | : Pervane içi |
Kullanım |
|
MOTOR YAĞ KAPASİTESİ(LT) | : 1,9 |
TRANSMİSYON ORANI | : 2,08:1 |
VİTES DÜZEYİ | : F-N-R |
KALDIRMA AÇISI | : 20º-37º-67º |
TRİM AÇISI | : -4º-12º |
TRAVERS AÇISI | : 4º-8º-12º-16º-20º |
YATAY DÖNME AÇISI | : 40º sağ ve sol |
Ekipman Aksesuar |
|
ŞARJ SİSTEMİ | : Var |
ALTARNATÖR(İPLİ/MARŞLI) | : 12V-4A / 12V-10A |
PERVANE | : Var |
TRİM | : Manuel(5 kademe) Power trim* |
TİLT | : Manuel(3 kademe) Power tilt* |
ACİL DURDURMA DÜĞMESİ | : Standart |
YAĞ BASINÇ İKAZI | : Standart |
AŞIRI ISINMA İKAZI | : Standart |
DEVİR SABİTLEYİCİSİ | : Standart |